ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ HƏRBİ TƏCAVÜZÜNÜN NƏTİCƏLƏRİ | |||
Cəbhə xəttinin uzunluğu – 246 km. | |||
Dağlıq Qarabağ (1989) | O cümlədən: Şuşa rayonu | ||
Ərazi | 4 388 kv.km | Ərazi | 312 kv.km |
Əhali | 189 085 | Əhali | 20 579 |
Ermənilər | 145 450 (76.9 %) | Azərbaycanlılar | 19 036 (92.5%) |
Azərbaycanlılar | 40 688 (21.5 %) | Ermənilər | 1 377 (6.7%) |
Sair | 2 947 (1.6 %) | İşğal olunmuşdur | 1992-ci il, 8 may |
Sərhədin uzunluğu | 485 km |
TƏCAVÜZÜN QURBANLARI | |
Həlak olmuşdur | 20 000 |
Əlil olmuşdur | 50 000 |
İtkin düşmüşdür (2015) | 4 011 |
Qeyd: Münaqişə müddətində 6000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı itgin düşmüş, əsir-girov götürülmüşdür. |
DAĞINTILAR VƏ ZİYANLAR (1988-1993-cü illər) | |
Yaşayış məntəqələri | 900 |
Evlər | 150 000 |
İctimai binalar | 7 000 |
Məktəblər | 693 |
Uşaq bağçaları | 855 |
Tibb müəssisələri | 695 |
Kitabxanalar | 927 |
Məbədlər | 44 |
Məscidlər | 9 |
Tarixi abidələr, saraylar və muzeylər | 473 |
Muzey eksponatları | 40 000 |
Sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri | 6 000 |
Avtomobil yolları | 2 670 |
Körpülər | 160 |
Su kommunikasiyaları | 2 300 km |
Qaz kommunikasiyaları | 2 000 km |
Elektrik xətləri | 15 000 km |
Meşələr | 280 000 ha |
Kənd təsərrüfatı üçün yaralı torpaqlar | 1 000 000 ha |
İrriqasiya sistemləri | 1 200 km |
QAÇQIN, MƏCBURİ KÖÇKÜN VƏ SIĞINACAQ AXTARAN ŞƏXSLƏR (2015) | |
Ermənistandan qaçqınlar | 350 000 |
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən məcburi köçkünlər | 789 000 |
Orta Asiyadan qaçqınlar (Axısxa türkləri) | 60 000 |
Digər ölkələrdən olan qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslər (2003-cü ilə qədər onların sayı 11 000 nəfər olmuşdur) | 1 500 |
Cəmi: | 1 200 500 |
TƏCAVÜZÜN QURBANLARI | |
Həlak olmuşdur | 20 000 |
Əlil olmuşdur | 50 000 |
İtkin düşmüşdür (2015) | 4 011 |
Qeyd: Münaqişə müddətində 6000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı itgin düşmüş, əsir-girov götürülmüşdür. |
İŞĞAL EDILMIŞ ƏRAZILƏRDƏ OLAN ERMƏNISTAN HƏRBI QÜVVƏLƏRI (2015) | |
Tank | 350 |
Artileriya | 425 |
ACV | 398 |
Şəxsi heyət | 45 000 nəfər |
İŞĞAL EDILMIŞ ƏRAZILƏRƏ QANUNSUZ KÖÇÜRÜLƏN ƏHALI (2015) | |
Dağlıq Qarabağ | 8 500 |
Laçın | 13 000 |
Kəlbəcər | 700 |
Zəngilan | 520 |
Cəbrayıl | 280 |
Cəmi: | 23 000 nəfər |
Qeyd: 1. Qaçqın və məcburi köçkünlər müvəqqəti olaraq 62 şəhər və rayon ərazisində əsasən 1600-dən çox obyektdə məskunlaşmışdır. 2. Ermənistanla və işğal olunmuş ərazilərlə həmsərhəd yaşayış məntəqələrindən olan məcburi köçkünlərin sayı (2015)110 612 nəfərdir |